Рассчитайте ПФР (пенсионные), ФОМС (медицинские), ФСС (социальные) и взносы на травматизм, а также полную стоимость сотрудника и нагрузку на ФОТ.
| Фонд | Обычный режим | ИТ-компания | МСП | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Пенсионные (ПФР) | 22% | 6% | 10% | В упрощении без предельной базы |
| Медицинские (ФОМС) | 5.1% | 1.5% | 5% | Без ограничения базы |
| Социальные (ФСС) | 2.9% | 0.1% | 0% | В упрощении без предельной базы |
| Травматизм | 0.2–8.5% (по классу риска) | Выбирается работодателем в зависимости от вида деятельности | ||
| ИТОГО базовые | 30% | 7.6% | 15% | + травматизм |
Примечание: реальные тарифы и базы зависят от законодательства и статуса плательщика. Проверьте актуальные нормы для вашего периода.